Wohnungsangebot
Finden Sie ihre Traumwohnung

Filtereinstellungen
Haus
Zimmer
Stockwerk
Status
WHG-Nr. Grösse Etage BWF* NWF* ANF* Garten Keller/Dispo Verkaufspreis Grundriss
Mellingerstrasse 7A (Bezug ab Oktober 2023) PDF
WHG-Nr. Grösse Etage BWF* NWF* ANF* Garten Keller/Dispo Verkaufspreis Grundriss
7A - 1 EG 128.3 m² 108.1 m² 13.7 m² 30.0 m² 22.4 m² CHF 850'000
7A - 2 EG 103.6 m² 86.0 m² 13.7 m² 36.0 m² 10.3 m² CHF 680'000
7A - 3 EG 86.3 m² 74.3 m² 13.7 m² 37.0 m² 8.8 m² CHF 530'000
7A - 101 1. OG 128.3 m² 108.1 m² 13.7 m² 20.6 m² CHF 820'000
7A - 102 1. OG 103.6 m² 86.0 m² 14.5 m² 10.3 m² CHF 640'000
7A - 103 1. OG 86.3 m² 74.3 m² 13.7 m² 8.8 m² CHF 500'000
7A - 201 2. OG 128.3 m² 108.1 m² 13.7 m² 17.2 m² CHF 840'000
7A - 202 2. OG 103.6 m² 86.0 m² 14.5 m² 10.3 m² CHF 660'000
7A - 203 2. OG 86.3 m² 74.3 m² 13.7 m² 8.8 m² CHF 520'000
7A - 301 Attika 87.2 m² 71.4 m² 121.0 m² 15.4 m² CHF 750'000
7A - 302 Attika 109.4 m² 89.6 m² 40.0 m² 16.2 m² CHF 890'000
Hofacherstrasse 5 (Bezug ab Juli 2023) PDF
WHG-Nr. Grösse Etage BWF* NWF* ANF* Garten Keller/Dispo Verkaufspreis Grundriss
5 - 1 EG 110.7 m² 93.6 m² 19.3 m² 66.0 m² 12.7 m² CHF 750'000
5 - 2 EG 138.0 m² 117.7 m² 19.3 m² 83.0 m² 66.7 m²(integrierter Keller/Disporaum) CHF 900'000
5 - 3 EG 96.2 m² 81.4 m² 19.3 m² 52.0 m² 12.7 m² CHF 590'000
5 - 101 1. OG 121.4 m² 102.4 m² 18.9 m² 15.6 m² CHF 730'000
5 - 102 1. OG 138.0 m² 117.4 m² 18.9 m² 15.5 m² CHF 860'000
5 - 103 1. OG 96.2 m² 81.4 m² 18.9 m² 12.7 m² CHF 560'000
5 - 201 2. OG 121.4 m² 102.4 m² 18.9 m² 15.7 m² CHF 750'000
5 - 202 2. OG 138.0 m² 117.4 m² 18.9 m² 15.5 m² CHF 880'000
5 - 203 2. OG 96.2 m² 81.4 m² 18.9 m² 12.7 m² CHF 580'000
5 - 301 Attika 196.5 m² 167.8 m² 210.5 m² 20.0 m² CHF 1'520'000
Hofacherstrasse 7 (Bezug ab Juni 2023) PDF
WHG-Nr. Grösse Etage BWF* NWF* ANF* Garten Keller/Dispo Verkaufspreis Grundriss
7 - 1 EG 110.7 m² 93.6 m² 19.3 m² 66.0 m² 11.2 m² CHF 760'000
7 - 2 EG 138.0 m² 117.7 m² 19.3 m² 115.0 m² 66.1 m²(integrierter Keller/Disporaum) CHF 910'000
7 - 3 EG 96.2 m² 81.4 m² 19.3 m² 43.0 m² 11.5 m² CHF 590'000
7 - 101 1. OG 121.4 m² 102.4 m² 18.9 m² 12.2 m² CHF 740'000
7 - 102 1. OG 138.0 m² 117.4 m² 18.9 m² 13.8 m² CHF 860'000
7 - 103 1. OG 96.2 m² 81.4 m² 18.9 m² 8.0 m² CHF 560'000
7 - 201 2. OG 121.4 m² 102.4 m² 18.9 m² 12.2 m² CHF 760'000
7 - 202 2. OG 138.0 m² 117.4 m² 18.9 m² 12.2 m² CHF 880'000
7 - 203 2. OG 96.2 m² 81.4 m² 18.9 m² 10.2 m² CHF 580'000
7 - 301 Attika 196.5 m² 167.8 m² 210.5 m² 15.1 m² CHF 1'520'000


Parkplätze
Tiefgaragenplatz CHF 37'000
Tiefgaragenplatz (lang) CHF 40'000
Tiefgaragenplatz (breit) CHF 42'000



*BWF = Bruttowohnfläche
*NWF = Nettowohnfläche
*ANF = Terrasse, Loggia, Balkon